- Home
- Brembo 01-05 Chrysler Sebring Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad - Front
Brembo 01-05 Chrysler Sebring Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad - Front
Regular price
$47.58
Regular price
Sale price
$47.58
Unit price
Shipping calculated at checkout.
Specifically designed for the North American market, this Brembo formulated friction material with premium shim offers comfortable, quiet, smooth braking and cleaner wheels.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2002-2005 | Chrysler | Sebring | GTC |
| 2001-2005,2008 | Chrysler | Sebring | Limited |
| 2001-2004,2008 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2001-2004 | Chrysler | Sebring | LXi |
| 2004-2005,2008 | Chrysler | Sebring | Touring |
| 2005 | Chrysler | Sebring | TSi |
| 2007-2009 | Dodge | Caliber | R/T |
| 2007 | Dodge | Caliber | SE |
| 2007-2008 | Dodge | Caliber | SXT |
| 2002-2004 | Dodge | Stratus | ES |
| 2001-2005 | Dodge | Stratus | R/T |
| 2001-2004 | Dodge | Stratus | SE |
| 2002 | Dodge | Stratus | SE Plus |
| 2003-2005 | Dodge | Stratus | SXT |
| 2000-2009 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
| 2000-2009 | Mitsubishi | Eclipse | GT |
| 2003-2005 | Mitsubishi | Eclipse | GTS |
| 2000-2004 | Mitsubishi | Eclipse | RS |
| 2007-2008 | Mitsubishi | Eclipse | SE |
| 2001-2005,2007-2009 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS |
| 2001-2005,2007-2009 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT |
| 2003-2005 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GTS |
| 2000-2008 | Mitsubishi | Galant | DE |
| 2000-2012 | Mitsubishi | Galant | ES |
| 2011-2012 | Mitsubishi | Galant | FE |
| 2004-2007 | Mitsubishi | Galant | GTS |
| 2000-2003 | Mitsubishi | Galant | GTZ |
| 2000-2006 | Mitsubishi | Galant | LS |
| 2007-2009 | Mitsubishi | Galant | Ralliart |
| 2005-2007,2010-2012 | Mitsubishi | Galant | SE |
| 2009 | Mitsubishi | Galant | Sport Edition |
| 2009 | Mitsubishi | Galant | Sport V6 |
| 2008-2013 | Mitsubishi | Lancer | DE |
| 2004-2006,2008-2017 | Mitsubishi | Lancer | ES |
| 2011-2014 | Mitsubishi | Lancer | ES Sportback |
| 2004-2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution Final Edition |
| 2010-2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR |
| 2005-2006,2010-2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR |
| 2010-2011 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR Touring |
| 2005-2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution RS |
| 2006,2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution SE |
| 2012-2016 | Mitsubishi | Lancer | GT |
| 2012-2014 | Mitsubishi | Lancer | GT Sportback |
| 2008-2011 | Mitsubishi | Lancer | GTS |
| 2010-2011 | Mitsubishi | Lancer | GTS Sportback |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | LS |
| 2004-2006 | Mitsubishi | Lancer | OZ Rally |
| 2004-2006,2009-2015 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart |
| 2010-2011 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart Sportback |
| 2006,2012-2017 | Mitsubishi | Lancer | SE |
| 2016-2017 | Mitsubishi | Lancer | SEL |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | Sportback |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | Sportback Ralliart |
| 2007-2020 | Mitsubishi | Outlander | ES |
| 2010-2020 | Mitsubishi | Outlander | GT |
| 2018-2020 | Mitsubishi | Outlander | LE |
| 2003-2004,2007-2008 | Mitsubishi | Outlander | LS |
| 2008-2020 | Mitsubishi | Outlander | SE |
| 2016-2020 | Mitsubishi | Outlander | SEL |
| 2020 | Mitsubishi | Outlander | SP |
| 2003-2004,2007-2011 | Mitsubishi | Outlander | XLS |
| 2020 | Mitsubishi | Outlander Sport | BE |
| 2011-2012,2016-2020 | Mitsubishi | Outlander Sport | ES |
| 2016-2017,2019-2020 | Mitsubishi | Outlander Sport | GT |
| 2018-2019 | Mitsubishi | Outlander Sport | LE |
| 2011-2012,2016-2020 | Mitsubishi | Outlander Sport | SE |
| 2016-2018 | Mitsubishi | Outlander Sport | SEL |
| 2019-2020 | Mitsubishi | Outlander Sport | SP |
Couldn't load pickup availability
Regular price
$47.58
Regular price
Sale price
$47.58