- Home
- DBA 03-12 Infiniti FX35 Rear En-Shield Standard Rotor
DBA 03-12 Infiniti FX35 Rear En-Shield Standard Rotor
Regular price
$173.77
Regular price
$205.37
Sale price
$173.77
Unit price
Shipping calculated at checkout.
EnShield technology has been introduced to the Street Series range to provide corrosion resistant rotors, keeping the rotors looking good throughout service life.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2003-2010 | INFINITI | FX35 | Base |
| 2013 | INFINITI | FX37 | Base |
| 2003-2008 | INFINITI | FX45 | Base |
| 2012 | INFINITI | M35h | Base |
| 2011-2012 | INFINITI | M37 | Base |
| 2011-2012 | INFINITI | M37 | X |
| 2011 | INFINITI | M56 | Base |
| 2011 | INFINITI | M56 | X |
| 2015,2017 | INFINITI | Q50 | Base |
| 2020 | INFINITI | Q50 | Edition 30 |
| 2015,2017 | INFINITI | Q50 | Hybrid Premium |
| 2015 | INFINITI | Q50 | Hybrid Sport |
| 2020,2022 | INFINITI | Q50 | Luxe |
| 2015,2017 | INFINITI | Q50 | Premium |
| 2020 | INFINITI | Q50 | Pure |
| 2017,2020,2022 | INFINITI | Q50 | Red Sport 400 |
| 2022 | INFINITI | Q50 | Sensory |
| 2015,2017,2020 | INFINITI | Q50 | Sport |
| 2019-2020 | INFINITI | Q60 | Luxe |
| 2019-2020 | INFINITI | Q60 | Pure |
| 2019-2020 | INFINITI | Q60 | Red Sport 400 |
| 2014-2016 | INFINITI | Q70 | 3.7 |
| 2014-2016 | INFINITI | Q70 | 5.6 |
| 2014-2016 | INFINITI | Q70 | Hybrid |
| 2015-2017 | INFINITI | Q70L | 3.7 |
| 2015-2017 | INFINITI | Q70L | 5.6 |
| 2019 | INFINITI | QX60 | Luxe |
| 2019 | INFINITI | QX60 | Pure |
| 2015 | INFINITI | QX70 | Base |
| 2011 | Nissan | Murano | CrossCabriolet |
| 2011 | Nissan | Murano | LE |
| 2017-2018 | Nissan | Murano | Platinum |
| 2005-2006,2011,2017-2018 | Nissan | Murano | S |
| 2003-2006 | Nissan | Murano | SE |
| 2003-2006,2011,2017-2018 | Nissan | Murano | SL |
| 2011,2017-2018 | Nissan | Murano | SV |
| 2014,2016-2017,2019 | Nissan | Pathfinder | Platinum |
| 2014 | Nissan | Pathfinder | Platinum Hybrid |
| 2014,2016-2017,2019 | Nissan | Pathfinder | S |
| 2014,2016-2017,2019 | Nissan | Pathfinder | SL |
| 2014 | Nissan | Pathfinder | SL Hybrid |
| 2014,2016-2017,2019 | Nissan | Pathfinder | SV |
| 2014 | Nissan | Pathfinder | SV Hybrid |
| 2005-2006,2008 | Nissan | Quest | Base |
| 2011-2012 | Nissan | Quest | LE |
| 2015-2017 | Nissan | Quest | Platinum |
| 2004-2006,2008,2011-2012,2015-2017 | Nissan | Quest | S |
| 2004-2006,2008 | Nissan | Quest | SE |
| 2004-2006,2008,2011-2012,2015-2017 | Nissan | Quest | SL |
| 2011-2012,2015-2017 | Nissan | Quest | SV |
Couldn't load pickup availability
Regular price
$173.77
Regular price
$205.37
Sale price
$173.77