- Home
- DBA 18-20 Hyundai Elantra GT (w/EPB) Rear En-Shield Street Series Rotor
DBA 18-20 Hyundai Elantra GT (w/EPB) Rear En-Shield Street Series Rotor
Regular price
$94.83
Regular price
$112.07
Sale price
$94.83
Unit price
Shipping calculated at checkout.
EnShield technology has been introduced to the Street Series range to provide corrosion resistant rotors, keeping the rotors looking good throughout service life.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017 | Hyundai | Azera | Base |
| 2017 | Hyundai | Azera | Limited |
| 2018 | Hyundai | Elantra GT | Base |
| 2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Base |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Eco |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | Hybrid Blue |
| 2016-2017,2020-2023 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | Hybrid SEL |
| 2016-2017,2020-2023 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T |
| 2021-2023 | Hyundai | Sonata | N Line |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited |
| 2016-2017,2020-2023 | Hyundai | Sonata | SE |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | SEL |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | SEL Plus |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Sport |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T |
| 2014-2015 | Kia | Cadenza | Limited |
| 2014-2015 | Kia | Cadenza | Premium |
| 2021-2022 | Kia | K5 | EX |
| 2021-2022 | Kia | K5 | GT |
| 2021-2022 | Kia | K5 | GT-Line |
| 2021-2022 | Kia | K5 | LX |
| 2021-2022 | Kia | K5 | LXS |
| 2019 | Kia | Niro | EX |
| 2020 | Kia | Niro | EX Premium |
| 2019 | Kia | Niro | FE |
| 2019-2020 | Kia | Niro | LX |
| 2020 | Kia | Niro | LXS |
| 2019-2020 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX |
| 2019-2020 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Premium |
| 2019 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LX |
| 2020 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LXS |
| 2019 | Kia | Niro | s Touring |
| 2019-2020 | Kia | Niro | Touring |
| 2020 | Kia | Niro | Touring Special Edition |
| 2013-2015,2017,2020 | Kia | Optima | EX |
| 2020 | Kia | Optima | EX Premium |
| 2013-2015,2017,2020 | Kia | Optima | Hybrid EX |
| 2013-2015 | Kia | Optima | Hybrid LX |
| 2017 | Kia | Optima | Hybrid Premium |
| 2014-2015 | Kia | Optima | Limited |
| 2013-2015,2017,2020 | Kia | Optima | LX |
| 2017 | Kia | Optima | LX 1.6T |
| 2017,2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
| 2020 | Kia | Optima | S |
| 2020 | Kia | Optima | Special Edition |
| 2013-2015,2017,2020 | Kia | Optima | SX |
| 2017 | Kia | Optima | SX Limited |
| 2014-2015 | Kia | Optima | SX Turbo |
| 2013 | Kia | Optima | SXL |
| 2014-2015 | Kia | Optima | SXL Turbo |
| 2016,2018 | Kia | Soul EV | + |
| 2016,2018 | Kia | Soul EV | Base |
| 2016,2018 | Kia | Soul EV | E |
Couldn't load pickup availability
Regular price
$94.83
Regular price
$112.07
Sale price
$94.83